Наведіть приклад оформлення внутрішніх матеріалів (журнали, таблиці, звіти) фактичного моніторингу виконання плану управління відходами, де зазначаються цільові показники із виконання плану.
Моніторинг виконання цільових показників передбачає збирання, оброблення та збереження необхідної інформації для комплексної оцінки і прогнозу стану управління відходами, а також вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних рішень на підприємстві.
Для забезпечення належного контролю за реалізацією Плану управління відходами підприємство може вести внутрішній журнал моніторингу виконання цільових показників. У цьому журналі щорічно фіксуються планові (цільові) та фактичні обсяги утворення відходів, а також здійснюється оцінювання ступеня досягнення поставлених показників. Уніфікованої обов’язкової форми такого журналу законодавством не встановлено, тому суб’єкт господарювання може обрати будь-який зручний формат ведення інформації — у вигляді таблиці, журналу чи звіту, за умови що він відображає фактичний результат моніторингу та дозволяє оцінити виконання плану.
Нижче наведено приклад рекомендованої форми такого внутрішнього документу.
Моніторинг виконання цільових показників
№ з/п | Код та вид відходу(1) | Обсяги утворення, т | Заходи | ||||||||||||||
2025 рік | % | 2026 рік | % | 2027 рік | % | 2028 рік | % | 2029 рік | % | ||||||||
Цільовий показник | Факт | Цільовий показник | Факт | Цільовий показник | Факт | Цільовий показник | Факт | Цільовий показник | Факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи 20 01 21* | 600 шт | 550 шт | 109,1 | 575 шт | 520 шт | 110,6 | 550 шт | 495 шт | 111,1 | 525 шт | 470 шт | 111,7 | 500 шт | 445 шт | 112,4 | Перехід на LED освітлення Планова заміна ламп лише при відпрацюванні ресурсу Центральний облік заміни ламп (реєстр дати, дільниці, причина) Інструктажі персоналу щодо бережного поводження Контроль мінімального запасу ламп |
| 2 | Свинцеві батареї 16 06 01* | 0.350 т | 0.310 т | 112,9 | 0.340 t | 0.300 т | 113,3 | 0.330 т | 0.280 т | 117,9 | 0.320 т | 0.300 т | 106,6 | 0.310 т | 0.340 т | 91,2 | Обов’язкове тестування ємності АКБ щоквартально Превентивне ТО замість аварійних замін Закупівля батарей з більшим ресурсом циклів Аналіз причин позапланових списань і коригування процесів |
| 3 | Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи 13 02 08* | 1.800 т | 1.650 т | 109,1 | 1.750 т | 1.550 т | 112,9 | 1.700 т | 1.450 т | 117,2 | 1.650 т | 1.650 т | 100,0 | 1.600 т | 1.700 т | 94,1 | Облік видачі олив по машинах (кг/маш.-год.) Фільтрація та повторне використання/регенерація мастил Перегляд регламентів заміни мастил Навчання операторів щодо економного використання та контролю витоків |
Примітка:
(1) код та вид відходу відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102;